
AJÁNLATKÉRÉS
Bezárás

Ország | Pénznem |
95-ös ólommentes benzin |
Dízel | Dátum |
Andorra | EUR | 1,090 | 0,940 | 2017-03-17 |
Ausztria | EUR | 1,216 | 1,168 | 2018-05-22 |
Belgium | EUR | 1,527 | 1,534 | 2018-05-22 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 2,31 | 2,31 | 2018-05-22 |
Bulgária | BGN | 2,24 | 2,26 | 2018-05-22 |
Csehország | CZK | 31,42 | 30,56 | 2018-05-22 |
Dánia | DKK | 11,69 | 10,07 | 2018-05-22 |
Észtország | EUR | 1,359 | 1,289 | 2018-05-22 |
Finnország | EUR | (98as:1,636) | 1,380 | 2018-05-22 |
Franciaország | EUR | 1,561 | 1,478 | 2018-05-22 |
Görögország | EUR | 1,615 | 1,388 | 2018-05-22 |
Hollandia | EUR | 1,793 | 1,470 | 2018-05-22 |
Horvátország | HRK | 10,43 | 9,99 | 2018-05-22 |
Írország | EUR | 1,429 | 1,329 | 2018-05-22 |
Kanári-szigetek | EUR | 1,173 | 1,077 | 2016-11-30 |
Lengyelország | PLN | 5,05 | 5,00 | 2018-05-22 |
Lettország | EUR | 1,229 | 1,152 | 2018-05-22 |
Litvánia | EUR | 1,290 | 1,209 | 2018-05-22 |
Luxemburg | EUR | 1,258 | 1,131 | 2018-05-22 |
Macedónia | MKD | 71,50 | 63,00 | 2018-05-22 |
Magyarország | HUF | 398,00 | 408,00 | 2018-05-28 |
Montenegró | EUR | 1,370 | 1,230 | 2018-05-22 |
Nagy-Britannia | GBP | 1,250 | 1,278 | 2018-05-22 |
Németország | EUR | (98as:1,583) | 1,291 | 2018-05-22 |
Norvégia | NOK | 16,48 | 15,56 | 2018-05-22 |
Olaszország | EUR | 1,632 | 1,507 | 2018-05-22 |
Oroszország | RUB | 44,10 | 42,60 | 2018-05-22 |
Portugália | EUR | 1,658 | 1,421 | 2018-05-22 |
Spanyolország | EUR | 1,322 | 1,229 | 2018-05-22 |
Svájc | CHF | 1,57 | 1,69 | 2018-05-22 |
Svédország | SEK | 16,16 | 16,06 | 2018-05-22 |
Szerbia | RSD | 149,60 | 159,40 | 2018-05-22 |
Szlovákia | EUR | 1,355 | 1,194 | 2018-05-22 |
Szlovénia | EUR | 1,351 | 1,296 | 2018-05-22 |
Ukrajna | UAH | 29,32 | 27,12 | 2018-05-22 |
Forrás: www.autoklub.hu
A közölt adatokért az Utazas-ajanlat.hu nem vállal felelősséget.